Сломалась техника?
БЕСПЛАТНО проконсультируем и предложим
Вам лучший вариант по ремонту бытовой техники.
Выезд мастера на дом
Перезвоним в течение 30 секунд
+7 (812) 318-40-58
Работаем с 7:00 до 21:00 (без выходных)
Сломалась техника?
БЕСПЛАТНО проконсультируем и предложим
Вам лучший вариант по ремонту бытовой техники.
Перезвоним в течение 30 секунд
Когда выходит из строя стиральная машинка, в первую очередь необходимо сделать диагностику и выяснить, что именно вышло из строя.
Помочь определить неисправность могут коды ошибок, которые отображаются на дисплее или мигают светодиоды с определенной частотой
Зачастую эти коды можно найти в технической документации к стиральной машине.
| Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения ошибки |
|---|---|---|
| E11 | Отсутствует залив воды во время цикла стирки (уровень воды в баке не был достигнут за отведенное время) | 1. Наиболее вероятная причина возникновения ошибки - неисправность одного из клапанов залива воды или его схемы управления (симистора) на электронном контроллере. |
| 2. При необходимости можно проверить обмотку клапана - ее сопротивление должно быть около 3,75 кОм. | ||
| 3. Также подобная ошибка может быть вызвана засорением тракта залива воды и недостаточным давлением воды в водопроводе. | ||
| E13 | Произошла утечка воды в поддон стиральной машины | 1. Проверяют наличие воды в поддоне. |
| E21 | В течение 10 мин вода не была слита из бака | 1. Наиболее вероятные причина ошибки: неисправность сливного насоса, засорение фильтра, патрубков и шланга сливного тракта стиральной машины Zanussi. |
| 2. При необходимости, можно проверить обмотку сливного насоса - ее сопротивление должно быть около 170 Ом. | ||
| 3. Ошибка может быть вызвана и неисправностью электронного контроллера. | ||
| E23 | Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют указанный симистор или контроллер. |
| E24 | Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют исправность элементов указанной цепи. |
| E31 | Неисправность датчика давления | Частота датчика давления находится вне допустимых пределов, обрыв в электропроводке. |
| 1. Замените датчик давления. | ||
| 2. Замените электропроводку. | ||
| E32 | Проблемы калибровки датчика давления | После первоначальной калибровки уровень воды находится вне пределов 0-66 мм, и уровень антикипения не достигнут. |
| 1. Откройте водопроводный кран. | ||
| 2. Замените заливной клапан. | ||
| 3. Почистите фильтр. | ||
| 4. Замените трубку прессостата. | ||
| 5. Замените датчик давления. | ||
| E33 | Несогласованность работы датчиков уровня воды(датчика защиты ТЭНа от включения последнего без воды и датчика первого уровня) | Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть: |
| 1. Неисправен один из перечисленных датчиков. | ||
| 2. Засорились трубки датчиков уровня, а также камера отбора давления для этих датчиков. | ||
| 3. Повышенное напряжение в питающей сети СМ. | ||
| 4. Утечка на корпус ТЭНа. | ||
| E34 | Несоответствие между прессостатом и уровнем антикипения 2 | Ошибка существует более 60 секунд |
| 1. Замените датчик давления. | ||
| 2. Проверьте электропроводку. | ||
| 3. Замените трубку прессостата. | ||
| E35 | Уровень воды в баке выше допустимого | В процессе залива воды был достигнут так называемый уровень перелива (переключатель уровня перелива был разомкнут на время более 15с) |
| 1. Проверяют и при необходимости заменят прессостат. | ||
| E36 | Неисправен датчик уровня защиты ТЭНа (АВ S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E37 | Неисправность датчика первого уровня воды (L1 S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E38 | Трубка прессостата засорена | 1. Прочистите или замените трубку прессостата. |
| Не фиксируется разница давлений | ||
| E39 | Неисправность датчика уровня перелива (HV1 S) | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E3A | Неисправность реле нагревательного элемента | 1. Замените электронный блок. |
| E41 | Люк открыт или закрыт неплотно | 1. Плотно закрывают люк. |
| E42 | Неисправна блокировка люка | 1. Проверяют замок люка (УБЛ). |
| E43 | Неисправен управляющий симистор (расположен на электронном контроллере) замка блокировки люка | 1. Проверяют исправность управляющего симистора замка блокировки люка. |
| E44 | Неисправен датчик закрытия люка | 1. Проверяют указанный датчик. |
| E45 | Неисправны элементы цепи управления симистора замка люка (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют элементы цепи управления замка люка. |
| E51 | Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором. |
| E52 | Сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер | 1. Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем, что с корпуса тахогенератора может соскочить фиксирующая шайба, поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места. |
| 1. Поправляют или заменяют тахо-датчик. | ||
| E53 | Неисправны элементы цепи управления симистора приводного мотора (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют элементы управления симистора приводного мотора. |
| E54 | «Залипание» одной из контактных групп реле реверса (всего их два) приводного мотора (реле расположены на электронном контроллере) | 1. Проверяют и при необходимости заменяют реле реверса. |
| E55 | Обрыв в цепи двигателя | 1. Замените двигатель. |
| 2. Замените электропроводку. | ||
| E56 | Отсутствует сигнал с тахометрического генератора | 1. Замените тахометрический генератор. |
| Отсутствует сигнал через 15 мин | ||
| E57 | Ток превышает пороговое значение >15А | 1. Замените двигатель. |
| 2. Замените электропроводку. | ||
| 3. Замените электронный блок. | ||
| E58 | Фазный ток двигателя превышает пороговое значение >4,5А | 1. Замените двигатель. |
| 2. Замените электропроводку. | ||
| 3. Замените электронный блок. | ||
| E59 | После задания новой скорости вращения, отличной от нуля, в течение 3 секунд отсутствует тахометрический сигнал | 1. Замените двигатель. |
| 2. Замените тахометрич. генератор. | ||
| 3. Замените электронный блок. | ||
| 4. Замените электропроводку. | ||
| E5A | Температура радиатора охлаждения превышает пороговое значение (88°С) | 1. Замените электронный блок. |
| E5B | Напряжение в шине постоянного тока падаетниже порогового значения (<175В) | 1. Замените электронный блок. |
| 2. Замените электропроводку. | ||
| E5C | Напряжение в шине постоянного тока повышаетсявыше порогового значения (>430В) | 1. Замените электронный блок. |
| E5D | FCV не может принять и/или послать сообщениев течение 2 секунд | 1. Замените электронный блок. |
| E5E | Ошибка связи между платой управления FCV и главной печатной платой | 1. Замените электронный блок. |
| E5F | Плата управления FCV непрерывно запрашивает параметры конфигурации вследствие повторяющихся сбросов | 1. Замените электропроводку. |
| 2. Замените электронный блок. | ||
| E61 | Во время нагрева воды ее температура за определенное время не достигает заданного значения | ! Этот код недоступен для считывания в обычном режиме работы СМ - он отображается только в диагностическом режиме. |
| 1. При необходимости можно проверить ТЭН - его сопротивление должно быть около 30 Ом (при комнатной температуре). | ||
| E62 | Во время нагрева воды ее температура достигла значения более 88°С за 5 минут | 1. Как правило, подобная ошибка вызвана неисправностью датчика температуры. Датчик можно проверить, замерив его сопротивление - оно должно быть в пределах 5,7...6,3 кОм (при 20°С). |
| 2. Также необходимо проверить ТЭН (возможен его пробой на корпус). | ||
| E66 | Неисправно реле ТЭНа | 1. Проверяют и при необходимости заменяют, как само реле ТЭНа, так и его управляющие цепи. |
| E68 | Слишком высокий ток утечки в стиральной машине | 1. Замените нагревательный элемент или замените другие компоненты. |
| E71 | Сопротивление датчика температуры вышло за заданные пределы | 1. Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана обрывом или коротким замыканием датчика или его соединительных цепей. |
| 2. Иногда выходят из строя ТЭН или датчик (возможен пробой одного из этих элементов на корпус). | ||
| 3. Проверяют перечисленные элементы СМА. | ||
| E74 | NTC (датчик температуры) в неправильном положении в баке | 1. Проверить положение датчика температуры. |
| E82 | Ошибка выбора положения селектора | 1. Неисправен электронный блок (неверные данные о конфигурации), селектор, электропроводка. |
| E83 | Ошибка чтения данных с селектора (этот код доступен для считывания только в диагностическом режиме) | 1. Неправильная конфигурация машины, замените электронный блок. |
| E84 | Ошибка опознавания рециркуляционной помпы | 1. Замените электронный блок. |
| Входное напряжение всегда 0В или 5В | ||
| E85 | Неисправность рециркуляционной помпы | 1. Замените рециркуляционную помпу. |
| Неисправность тиристора | 2. Замените электронный блок. | |
| E91 | Ошибка связи между интерфейсом пользователя и основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
| E92 | Несоответствие между интерфейсом пользователяи основным блоком | 1. Замените электронный блок. |
| E93 | Ошибка конфигурации СМ | 1. Подобный дефект устраняется вводом правильного конфигурационного кода. |
| E94 | Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы) | 1. Необходимо перезаписать энергонезависимую память контроллера или заменить эту плату. |
| Е95 | Ошибка связи между процессором и энергонезависимой памятью, расположенных на электронном контроллере | 1. Проверяют цепи между процессором и микросхемой ЭСППЗУ. |
| 2. Также необходимо проверить питание на микросхеме энергонезависимой памяти. | ||
| E96 | Несоответствие конфигурации электронного контроллера и внешних элементов, которые к нему подключены (или нет) | 1. Проверить соответствие конфигурации электронного контроллера и его внешних элементов. |
| E97 | Несоответствие в работе селектора программ и программным обеспечением электронного контроллера | 1. Неверная конфигурация машины. |
| 2. Замените основной блок. | ||
| E98 | Несоответствие между блоком управления двигателем и основной электроникой | 1. Замените электронный блок. |
| 2. Замените электропроводку. | ||
| E99 | Нештатное соединение между звуковым блоком и входной/выходной электроникой | 1. Замените звуковой блок. |
| 2. Проверьте электропроводку. | ||
| E9A | Аппаратно-реализованное программное обеспечение между динамиком и входной/выходной электроникой не в порядке | 1. Замените электронный блок. |
| EA1 | Неисправность системы DSP | 1. Замените DSP. |
| 2. Замените основной блок. | ||
| 3. Замените электропроводку. | ||
| 4. Замените ремень привода. | ||
| EA2 | Ошибка опознавания DSP | 1. Замените основной блок. |
| EA3 | DSP не может зафиксировать шкив двигателя | 1. Замените DSP. |
| 2. Замените основной блок. | ||
| 3. Замените электропроводку. | ||
| 4. Замените ремень привода. | ||
| EA4 | Неисправность DSP | 1. Замените DSP. |
| 2. Замените основной блок. | ||
| 3. Замените электропроводку. | ||
| EA5 | Неисправность тиристора DSP | 1. Замените основной блок. |
| EA6 | Нет сигнала о вращении барабана в течение первых 30 сек | 1. Замените ремень привода. |
| 2. Замените DSP. | ||
| 3. Не закрыты створки барабана. | ||
| EB1 | Частота питающей сети не соответствует допустимой | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
| EB2 | Напряжение питающей сети выше допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
| EB3 | Напряжение питающей сети ниже допустимого предела | 1. Проверяют параметры питающей сети. |
| EBE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
| EBF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
| EC1 | Заливной клапан заблокирован | 1. Замените наливной клапан. |
| 2. Замените электронику. | ||
| 3. Замените электропроводку. | ||
| EC2 | Неисправность датчика прозрачности воды (если есть) | 1. Замените датчик мутности. |
| EF1 | Засорен фильтр | |
| Засорен сливной шланг | 1. Прочистите сливной шланг и фильтр. | |
| Слишком большое время слива | 2. Проверьте сливную помпу. | |
| EF2 | Передозировка моющего средства, очень обильная пена во время слива | 1. Прочистите сливной шланг и фильтр. |
| Засорен фильтр | 2. Проверьте сливную помпу. | |
| Засорен сливной шланг | 3. Уточните дозировку моющего средства. | |
| EF3 | Включена система Aqua Control | 1. Замените кабель. |
| Неисправность кабеля сливной помпы | 2. Замените сливную помпу. | |
| Обрыв в сливной помпе | ||
| Утечка воды в машине | ||
| EF4 | Отсутствует сигнал с датчика протока при включенных заливных клапанах | 1. Закрыт водопроводный кран или недостаточное давление в водопроводе. |
| EF5 | Цикл отжима прерван, слишком большой дисбаланс >1200г | 1. Проверьте объем загруженного белья. |
| 2. Проверьте поведение машины в стационарном состоянии. | ||
| EH1 | Частота напряжения питания находится вне допустимых пределов | 1. Неподходящий источник питания или помехи в сети. |
| 2. Замените электронику. | ||
| EH2 | Слишком высокое напряжение питания Неподходящий источник питания | 1. Замените электронный блок. |
| EH3 | Слишком низкое напряжение питания Неподходящий источник питания или помехи в сети. | 1. Замените электронику. |
| EHE | Неисправность реле защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
| EHF | Ошибка опознавания защитной цепи | 1. Замените электронный блок. |
Задайте вопрос специалисту сервисного центра Zanussi